4月3日(日) 長崎市室内公認記録会 短水路 in長崎市民プール
名前 学年 種目 タイム 備考
内山和昭 3年 50Ba 27"07
内山和昭 3年 100Fly 55"23 ☆
○
西川侑作 3年 100Fr 1'05"28 ★
西川侑作 3年 100Br 1'17"19 ☆
西川侑作 3年 50Fr 28"71
福永慶士 3年 200Fr 2'03"16
福永慶士 3年 400Fr 4'22"67
松尾拓己 3年 50FR 24"89 ○
☆
松尾拓己 3年 50Ba 28"64 ☆
渡辺美郷 3年 200Fr 2'16"91 ☆
渡辺美郷 3年 100Fly 1'09"01
龍勇樹 3年 200Br 2'39"11
池田雄太郎 2年 200IM 2'11"51 ★
○
池田雄太郎 2年 50Fr 24"17 ○
工藤亮子 2年 100Fr 1'07"03 ☆
工藤亮子 2年 100Br 1'23"15 ★
鈴木航作 2年 200Br 2'47"41
鈴木航作 2年 100Br 1'15"03 ☆
東茉由 2年 100Fr 1'10"04 ★
東茉由 2年 100Br 1'24"34 ★
福永真広 2年 200Br 2'29"54
福永真広 2年 100Br 1'11"02
★:初挑戦ベスト
☆:自己ベスト
○:全国公標準突破(個人)
◎:インカレ標準突破